CLASSIFICA SERIE A2 2023/2024 – REGULAR SEASON

Ruota lo smartphone per visualizzare la classifica

6ª Giornata (ANDATA) Partite V S SET V SET P PUNTI
1 Yuasa Battery Grottazzolina 10 10 0 30 11 28
2 Tinet Prata di Pordenone 10 8 2 27 11 23
3 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 10 6 4 24 17 18
4 Emma Villas Siena 10 6 4 23 18 18
5 Consoli SFERC Brescia 10 6 4 23 19 17
6 Consar Ravenna 10 6 4 19 17 17
7 Delta Group Porto Viro 10 5 5 21 20 16
8 Conad Reggio Emilia 10 4 6 22 23 16
9 WOW Green House Aversa 10 4 6 17 23 12
10 Abba Pineto 10 4 6 18 25 11
11 KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 10 4 6 15 21 11
12 Pool Libertas Cantù 10 3 7 19 24 11
13 BCC Tecbus Castellana Grotte 10 3 7 14 26 7
14 Sieco Service Ortona 10 1 9 12 29 5
0