CLASSIFICA SERIE A2 2022/2023 – REGULAR SEASON

Ruota lo smartphone per visualizzare la classifica

5ª Giornata (Ritorno) Partite V S SET V SET P PUNTI
1 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 226 21 5 66 29 60
2 Pool Libertas Cantù 26 16 10 58 46 48
3 Delta Group Porto Viro 26 16 10 55 42 46
4 KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 26 15 11 55 44 45
5 Tinet Prata di Pordenone 26 9 9 55 47 45
6 Agnelli Tipiesse Bergamo 26 10 8 56 45 44
7 BCC Castellana Grotte 26 9 9 56 48 43
8 Consar RCM Ravenna 26 9 9 52 51 39
9 BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 26 9 9 49 47 37
10 Videx Yuasa Grottazzolina 26 8 10 47 56 34
11 Consoli McDonald’s Brescia 26 7 11 44 60 30
12 Conad Reggio Emilia 26 7 11 41 63 28
13 Cave del Sole Lagonegro
26 5 13 38 64 24
14 HKR Motta di Livenza 26 3 15 39 68 23
0