ChiantiBanca Lupi Santa Croce – UNDER 18 / I DIVISIONE

ROSA

ALLORI VICTORIA 1997
BACHI FRANCESCA 2002
BRANZI MARIANA 2003
CAMPIGLI CAMILLA 2003
CAMPIGLI REBECCA 2002
COLTELLI NOEMI 2002
DANIELE VIRGINIA 2002
DONATI VERONICA 2003
GIACOMELLI GIORGIA 2002
MASONI ALICE 2002
MORETTI SARA 2003
MORETTI MARTA 2003
SABATINI SARA 2001
SCARDIGLI VALERIA
TALINI CHIARA 2003
TIBERI ALICE 2003

DIRIGENTI

MARCHI EMANUELE ALLENATORE
BRANZI SIMONE DIRIGENTE

GALLERY

CALENDARIO

Ruota lo smartphone per visualizzare la classifica

CLASSIFICA

CLASSIFICA CAMPIONATO UNDER 18 – GIRONE B

Classifica P G GV GP SV SP PF PS
Gs.vvf Tomei Livorno 8 3 3 0 9 2 254 191
Lupi Santa Croce 7 3 2 1 8 3 250 196
Casciavola-calci 6 3 2 1 8 5 284 250
Migliarino Volley 3 3 1 2 3 6 175 195
Pol. Casarosa 3 3 1 2 3 7 181 239
Dream Volley Group Gialla 0 3 0 3 1 9 178 251

CLASSIFICA CAMPIONATO I DIVISIONE – GIRONE A

Classifica P G GV GP SV SP PF PS
Summer Fest Migliarino 30 10 10 0 30 3 828 595
Elba Volley Blu Navy 23 9 8 1 25 7 741 588
Polisportiva Vicarello 22 10 7 3 26 12 887 762
Volley Peccioli 21 10 7 3 22 11 790 666
Lupi Santa Croce 16 10 6 4 19 18 816 799
Volley Livorno 13 9 4 5 15 17 706 689
Lupi Estintori San Miniato 11 10 4 6 13 22 733 793
Torretta Volley Livorno 11 10 3 7 14 23 768 849
Katinka Travel Pall. Casciavola 8 10 3 7 13 23 742 818
Dream Volley Group 4 10 1 9 9 27 693 859
Vbc Calci 3 10 1 9 5 28 520 806
0