Lupi Santa Croce – UNDER 16 / II DIVISIONE

ROSA

BONIFAZI GAIA 2004
CAVALLARO ANNA
FABIANI FRANCESCA 2004
FAVATI SARA 2005
FULIGNATI VIRGINIA 2004
GIOVANNONI FEDERICA 2004
GAROFALO ANDREA
MONTINI ELISA 2004
ORSUCCI FRANCESCA 2004
ORSUCCI SARA GIULIA 2004
QOSE STELA
POGGIANTI ALICE 2005
RINALDI AURORA 2005
RUSSONIELLO MARTINA 2005
TINACCI REBECCA 2005

DIRIGENTI

MATALUNA GIUSEPPE ALLENATORE
BONIFAZI EMANUELE DIRIGENTE
RINALDI MASSIMO DIRIGENTE

GALLERY

CALENDARIO

Ruota lo smartphone per visualizzare la classifica

CLASSIFICA

CLASSIFICA UNDER 16 – GIRONE A1

Classifica P G GV GP SV SP PF PS
Volley Livorno 31 11 10 1 32 4 880 620
Lupi Santa Croce 25 12 9 3 28 16 966 918
Elettromeccanica Moderna Grosseto 24 11 8 3 26 15 900 803
Gs.vvf Tomei Livorno Rossa 19 11 6 5 23 17 912 867
Volley Sei Rose Rosignano Blu 14 12 5 7 17 25 875 907
New Volley 2019 10 11 3 8 13 27 794 928
Lavanderia Arizona Volley Cecina Gialla 7 10 2 8 11 24 681 797
U/16 Gs Bellaria Volley Verde 2 10 1 9 7 29 696 864

CLASSIFICA II DIVISIONE – GIRONE B

Classifica P G GV GP SV SP PF PS
Bellaria C. Volley 32 11 11 0 33 2 855 523
Grosseto Volley 28 11 9 2 31 10 931 732
Ambra Cavallini Pontedera 25 11 8 3 28 13 889 769
Pol. Casarosa 21 11 7 4 25 15 902 778
Volley Etruschi 20 11 7 4 23 18 883 849
Magazzini Maury’s Volley Cecina 19 11 6 5 22 16 860 797
Volley Sei Rose Rosignano 18 11 6 5 21 20 877 873
Lupi Santa Croce 14 11 5 6 16 22 797 834
Pallavolo Cascina 8 11 3 8 15 28 850 945
Asd Borgo Rosso Volley 7 11 2 9 11 29 721 882
Pallavolo Elba 6 11 2 9 10 30 703 902
Volley Piombino 0 11 0 11 1 33 461 845
0